商号 | ヘルスケアアセットマネジメント株式会社 Healthcare Asset Management Co.,Ltd. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地 HF神田小川町ビルディング7階 | ||||||||||||||||
設立 | 2013年11月28日 | ||||||||||||||||
資本金 | 150百万円 | ||||||||||||||||
株主 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 (33.3%) NECキャピタルソリューション株式会社 (33.3%) 株式会社三井住友銀行 (5.0%) 三井住友ファイナンス&リース株式会社 (4.8%) SMBC日興証券株式会社 (4.8%) 株式会社陽栄 (4.7%) 銀泉株式会社 (4.7%) 神戸土地建物株式会社 (4.7%) 室町建物株式会社 (4.7%) |
||||||||||||||||
事業内容 | 投資運用業 | ||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||
登録・免許等 | 宅地建物取引業免許 : 東京都知事(2)第96339号 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可 : 国土交通大臣認可第85号 金融商品取引業登録 : 関東財務局長(金商)第2815号 |